Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.64 | 1.5 | 5.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.37 | 2.79 | 5.42 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.25 | 2.58 | 7.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.12 | 1.04 | 6.43 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.64 | 2.73 | 6.24 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.08 | 1.45 | 5.68 |
57 - La Quebrada | 2.98 | 4.7 | 12.22 |
59 - El Cajón | 6.34 | 1.8 | 7.42 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.52 | 5.61 | 6.97 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.58 | 4.71 | 6.62 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.18 | 8.35 | 11.52 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.11 | 6.63 | 10.83 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.14 | 7.72 | 13.34 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.45 | 7.87 | 9.67 |
57 - La Quebrada | 4.05 | 9.9 | 14.43 |
59 - El Cajón | 8.23 | 4.75 | 17.49 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.01 | 6.76 | 8.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.03 | 4.99 | 6.76 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.75 | 9.5 | 11.98 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.41 | 7.46 | 11.34 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.43 | 12.83 | 14.88 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 7.43 | 9.6 | 10.61 |
57 - La Quebrada | 4.63 | 13.83 | 15.73 |
59 - El Cajón | 9.84 | 14.93 | 19.65 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.