Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.26 | 5.93 | 6.87 | 9.08 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.65 | 8.14 | 9.35 | 10.97 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.72 | 12.07 | 11.51 | 15.4 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 6.91 | 10.36 | 11.27 | 13.71 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.26 | 9.33 | 11.32 | 13.91 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.41 | 13.9 | 13.31 | 19.65 |
57 - La Quebrada | 3.58 | 6.14 | 13.53 | 8.36 |
59 - El Cajón | 3.55 | 9.74 | 18.49 | 15.59 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.54 | 6.52 | 7.44 | 9.66 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.7 | 8.25 | 9.47 | 11.05 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.92 | 12.54 | 12.12 | 15.94 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.04 | 10.43 | 11.57 | 13.85 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.77 | 10.28 | 13.23 | 14.09 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.22 | 15.4 | 14.33 | 20.96 |
57 - La Quebrada | 4.15 | 6.51 | 13.66 | 8.84 |
59 - El Cajón | 3.87 | 11.99 | 20.07 | 16.06 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.72 | 6.52 | 9.78 | 10.48 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.9 | 8.25 | 9.69 | 11.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.92 | 12.55 | 12.13 | 16.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.32 | 10.57 | 12.37 | 15.3 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.03 | 10.7 | 13.44 | 14.78 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 4.47 | 15.44 | 14.42 | 20.98 |
57 - La Quebrada | 4.71 | 6.54 | 15.8 | 26.55 |
59 - El Cajón | 4.35 | 12.78 | 20.69 | 18.04 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.