Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.97 | 1.83 | 1.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.12 | 3.26 | 2.66 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.82 | 5.9 | 2.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.79 | 3.56 | 2.45 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.42 | 6.18 | 4.85 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.6 | 5.53 | 4.36 |
57 - La Quebrada | 0.17 | 0.59 | 1.43 |
59 - El Cajón | 0.72 | 6.49 | 4.37 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.06 | 1.83 | 1.77 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.13 | 3.26 | 2.67 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 5.91 | 2.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.83 | 3.7 | 2.79 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.42 | 6.2 | 4.86 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.64 | 5.56 | 4.36 |
57 - La Quebrada | 0.17 | 0.65 | 1.5 |
59 - El Cajón | 0.72 | 6.5 | 4.37 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.06 | 1.83 | 1.77 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.13 | 3.29 | 2.67 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.88 | 6.39 | 2.92 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.83 | 3.73 | 2.84 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.46 | 7.13 | 5.28 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.64 | 5.56 | 4.36 |
57 - La Quebrada | 0.17 | 0.65 | 1.51 |
59 - El Cajón | 0.77 | 7.14 | 4.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.