Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.5 | 0.69 | 1.21 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.22 | 0.47 | 0.57 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.28 | 0.53 | 0.69 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.08 | 0.14 | 0.91 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 0.66 | 0.43 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.88 | 1.41 | 2.6 |
57 - La Quebrada | 0.02 | 0.04 | 0.47 |
59 - El Cajón | 0.26 | 1.16 | 0.48 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.5 | 0.69 | 1.21 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.22 | 0.51 | 0.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.33 | 0.87 | 0.91 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.08 | 0.17 | 0.93 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.37 | 1.55 | 0.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.88 | 1.41 | 2.6 |
57 - La Quebrada | 0.02 | 0.04 | 0.47 |
59 - El Cajón | 0.27 | 1.39 | 0.5 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.5 | 0.69 | 1.21 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.22 | 0.52 | 0.72 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.34 | 0.98 | 1.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.09 | 0.17 | 0.94 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.41 | 1.66 | 0.81 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.88 | 1.41 | 2.6 |
57 - La Quebrada | 0.08 | 0.04 | 1.28 |
59 - El Cajón | 0.3 | 1.45 | 0.6 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.