Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 11/07/2025 18

Precipitaciónes acumuladas cuencas 48 hs. para el 12-07-2025

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2025-07-11 18:Jul:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2025-07-11 18:Jul:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2025-07-11 18:Jul:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2025-07-11 18:Jul:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 48 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.01 0.01 0.01 0.02
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.2 0.27 0.53
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.26 0.7 0.69 1.24
46-Cuenca Emb. San Roque 0.02 0.02 0.02 0.14
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.39 1.28 1.14 2.42
54-Cuenca Emb. La Viña 0.03 0.01 0.01 0.1
57 - La Quebrada 0.0 0.01 0.01 0.02
59 - El Cajón 0.59 1.13 1.15 2.63
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.01 0.01 0.01 0.02
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.2 0.27 0.53
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.27 0.71 0.7 1.28
46-Cuenca Emb. San Roque 0.02 0.02 0.02 0.15
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.41 1.29 1.19 2.54
54-Cuenca Emb. La Viña 0.03 0.01 0.01 0.1
57 - La Quebrada 0.0 0.01 0.01 0.02
59 - El Cajón 0.59 1.16 1.18 2.63
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.01 0.01 0.01 0.02
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.2 0.27 0.55
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.27 0.71 0.7 1.28
46-Cuenca Emb. San Roque 0.02 0.02 0.02 0.15
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.41 1.3 1.19 2.54
54-Cuenca Emb. La Viña 0.03 0.01 0.01 0.1
57 - La Quebrada 0.0 0.01 0.01 0.02
59 - El Cajón 0.59 1.16 1.18 2.63

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.