Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.34 | 0.58 | 0.31 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.29 | 0.34 | 0.44 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.24 | 0.25 | 0.43 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.48 | 0.66 | 0.47 |
57 - La Quebrada | 0.18 | 0.06 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.1 | 0.04 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.55 | 0.29 | 1.17 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.1 | 0.09 | 0.29 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.19 | 1.2 | 1.58 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.2 | 0.82 | 3.46 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.11 | 0.54 | 1.9 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.68 | 1.99 | 3.8 |
57 - La Quebrada | 0.87 | 0.53 | 2.14 |
59 - El Cajón | 1.02 | 0.15 | 0.38 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.09 | 0.51 | 1.91 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.59 | 0.25 | 0.88 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.77 | 1.62 | 1.85 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.76 | 3.02 | 7.57 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.31 | 1.87 | 3.81 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.2 | 2.36 | 4.69 |
57 - La Quebrada | 2.59 | 1.13 | 5.69 |
59 - El Cajón | 3.05 | 1.07 | 1.3 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.