Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.58 | 0.46 | 1.57 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.78 | 0.6 | 1.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.32 | 2.42 | 3.81 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.98 | 2.85 | 5.76 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.15 | 1.61 | 3.8 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.13 | 2.39 | 3.99 |
57 - La Quebrada | 1.32 | 1.58 | 4.22 |
59 - El Cajón | 2.49 | 1.54 | 2.9 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.64 | 0.5 | 1.66 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.82 | 0.62 | 1.2 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.61 | 2.59 | 4.06 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.44 | 3.14 | 6.31 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.55 | 1.91 | 3.99 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.23 | 2.62 | 4.13 |
57 - La Quebrada | 2.77 | 1.62 | 4.93 |
59 - El Cajón | 3.15 | 1.67 | 3.07 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.64 | 0.56 | 1.66 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.84 | 0.7 | 1.2 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.68 | 2.9 | 4.12 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.46 | 3.16 | 6.32 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.7 | 2.48 | 4.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.23 | 2.62 | 4.13 |
57 - La Quebrada | 2.78 | 1.62 | 4.93 |
59 - El Cajón | 3.18 | 1.9 | 3.07 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.