Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.62 | 0.16 | 0.73 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.92 | 0.43 | 0.94 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.91 | 0.92 | 1.67 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.77 | 1.81 | 3.74 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.87 | 0.97 | 2.63 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.76 | 0.9 | 1.19 |
57 - La Quebrada | 1.57 | 2.23 | 4.76 |
59 - El Cajón | 2.22 | 1.58 | 2.65 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.65 | 0.33 | 0.73 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.96 | 0.61 | 0.94 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.97 | 1.22 | 1.67 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.77 | 1.85 | 3.74 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.93 | 1.39 | 2.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.76 | 0.9 | 1.19 |
57 - La Quebrada | 1.58 | 2.24 | 4.76 |
59 - El Cajón | 2.24 | 1.73 | 2.65 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.71 | 0.48 | 0.86 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.02 | 0.76 | 1.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.06 | 1.52 | 1.79 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.81 | 1.94 | 3.81 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.1 | 2.03 | 2.83 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.76 | 0.91 | 1.19 |
57 - La Quebrada | 1.58 | 2.28 | 4.79 |
59 - El Cajón | 2.42 | 2.32 | 2.72 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.