Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.1 | 0.24 | 0.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.12 | 0.23 | 0.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.22 | 0.4 | 0.08 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.4 | 0.34 | 0.3 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.35 | 0.53 | 0.06 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.06 | 0.22 | 0.33 |
57 - La Quebrada | 0.42 | 0.13 | 0.17 |
59 - El Cajón | 0.28 | 0.1 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.12 | 0.32 | 0.16 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.16 | 0.34 | 0.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.29 | 0.63 | 0.25 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.42 | 0.39 | 0.32 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.94 | 0.07 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.23 | 0.33 |
57 - La Quebrada | 0.42 | 0.14 | 0.17 |
59 - El Cajón | 0.51 | 0.55 | 0.11 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.14 | 0.32 | 0.44 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.16 | 0.35 | 0.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.29 | 0.63 | 0.25 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.94 | 0.08 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.23 | 0.33 |
57 - La Quebrada | 0.43 | 0.22 | 0.22 |
59 - El Cajón | 0.51 | 0.55 | 0.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.