Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 0.25 | 0.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.26 | 0.09 | 0.28 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.5 | 0.69 | 0.57 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.21 | 2.08 | 2.08 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.65 | 1.22 | 0.8 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
57 - La Quebrada | 0.19 | 0.2 | 0.02 |
59 - El Cajón | 0.55 | 0.95 | 0.58 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.91 | 1.66 | 2.46 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.91 | 1.9 | 3.85 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.8 | 1.03 | 1.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.95 | 6.76 | 8.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.03 | 4.65 | 4.51 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.22 | 0.44 | 0.64 |
57 - La Quebrada | 3.33 | 2.51 | 5.79 |
59 - El Cajón | 1.54 | 3.87 | 4.52 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.96 | 2.19 | 2.9 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.98 | 2.66 | 4.7 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.85 | 1.51 | 1.2 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.34 | 8.32 | 9.22 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.17 | 5.77 | 5.28 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.45 | 1.21 | 1.57 |
57 - La Quebrada | 3.43 | 4.51 | 6.95 |
59 - El Cajón | 1.59 | 5.54 | 4.89 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.