Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.96 | 1.34 | 2.74 | 2.62 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.3 | 0.44 | 0.51 | 0.78 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.9 | 0.46 | 0.91 | 1.92 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.17 | 0.25 | 0.39 | 1.71 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.32 | 0.22 | 0.47 | 0.73 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.69 | 1.15 | 2.8 | 4.72 |
57 - La Quebrada | 1.6 | 0.36 | 0.06 | 0.09 |
59 - El Cajón | 2.17 | 0.69 | 1.01 | 0.3 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.55 | 19.61 | 15.19 | 24.9 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.68 | 9.42 | 8.62 | 8.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.35 | 20.26 | 6.4 | 15.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 30.46 | 19.67 | 10.89 | 26.58 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 37.78 | 15.55 | 19.49 | 15.3 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 7.59 | 11.83 | 11.51 | 23.99 |
57 - La Quebrada | 37.15 | 12.77 | 11.51 | 18.87 |
59 - El Cajón | 42.8 | 8.86 | 12.56 | 10.51 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.16 | 26.02 | 21.62 | 36.65 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.08 | 19.79 | 20.01 | 19.7 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.52 | 23.49 | 14.04 | 19.22 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 34.07 | 24.56 | 19.55 | 33.62 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 38.97 | 17.0 | 21.16 | 16.74 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.76 | 13.58 | 16.0 | 30.31 |
57 - La Quebrada | 40.29 | 17.63 | 15.79 | 22.84 |
59 - El Cajón | 44.3 | 9.51 | 12.73 | 10.87 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.