Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.85 | 11.85 | 19.27 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.52 | 8.45 | 16.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.92 | 2.87 | 11.26 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.46 | 6.42 | 21.76 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.05 | 7.8 | 13.13 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.54 | 7.14 | 13.11 |
57 - La Quebrada | 13.26 | 5.81 | 20.45 |
59 - El Cajón | 13.65 | 10.08 | 7.8 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.33 | 23.12 | 27.82 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 16.13 | 20.16 | 26.14 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.59 | 9.22 | 11.96 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 13.16 | 16.89 | 25.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.04 | 10.17 | 14.92 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.71 | 12.94 | 19.7 |
57 - La Quebrada | 14.99 | 9.59 | 22.47 |
59 - El Cajón | 17.04 | 10.57 | 8.7 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.33 | 23.12 | 27.82 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 16.13 | 20.16 | 26.14 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.84 | 9.39 | 12.04 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 13.18 | 16.95 | 25.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.63 | 10.48 | 14.92 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.71 | 12.97 | 19.74 |
57 - La Quebrada | 14.99 | 9.59 | 22.47 |
59 - El Cajón | 19.35 | 10.57 | 8.7 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.