Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.62 | 25.84 | 26.33 | 29.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.72 | 19.22 | 20.77 | 23.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.37 | 8.15 | 9.72 | 12.61 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 8.49 | 10.17 | 9.5 | 13.11 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.4 | 6.55 | 5.96 | 5.88 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.37 | 12.03 | 12.04 | 15.81 |
57 - La Quebrada | 10.17 | 4.98 | 8.44 | 8.49 |
59 - El Cajón | 7.74 | 5.58 | 4.89 | 5.88 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 16.68 | 25.85 | 26.35 | 29.23 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.75 | 19.22 | 20.79 | 23.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.59 | 8.43 | 9.89 | 12.71 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.6 | 10.27 | 9.55 | 13.21 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.38 | 6.84 | 6.37 | 6.82 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.4 | 12.47 | 12.06 | 16.01 |
57 - La Quebrada | 10.96 | 4.99 | 8.44 | 8.63 |
59 - El Cajón | 8.02 | 5.67 | 5.59 | 5.95 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.49 | 25.92 | 26.46 | 29.32 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.83 | 19.23 | 20.79 | 23.1 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.64 | 8.44 | 9.9 | 12.71 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 9.67 | 10.27 | 9.55 | 13.21 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.47 | 6.84 | 6.37 | 6.82 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 9.91 | 12.68 | 12.36 | 16.45 |
57 - La Quebrada | 10.96 | 4.99 | 8.44 | 8.63 |
59 - El Cajón | 8.16 | 5.67 | 5.59 | 5.95 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.