| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.71 | 1.64 | 13.63 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.81 | 1.22 | 4.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.18 | 0.2 | 0.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.8 | 0.63 | 2.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.57 | 2.54 | 0.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.84 | 0.2 | 1.77 |
| 57 - La Quebrada | 2.66 | 1.71 | 3.59 |
| 59 - El Cajón | 5.99 | 1.71 | 0.55 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.18 | 4.31 | 18.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.08 | 3.78 | 14.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.28 | 0.6 | 0.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.03 | 3.29 | 3.99 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.1 | 2.86 | 0.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.29 | 8.58 | 3.0 |
| 57 - La Quebrada | 2.94 | 1.72 | 3.76 |
| 59 - El Cajón | 6.0 | 3.64 | 0.56 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.57 | 4.5 | 18.97 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.61 | 3.85 | 14.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.28 | 0.6 | 0.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.04 | 3.34 | 4.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.1 | 2.87 | 2.97 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.33 | 8.58 | 3.0 |
| 57 - La Quebrada | 2.95 | 1.73 | 6.66 |
| 59 - El Cajón | 6.0 | 3.64 | 3.23 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.