| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.07 | 12.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.28 | 7.8 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.53 | 4.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.75 | 8.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.34 | 14.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.42 | 7.15 |
| 57 - La Quebrada | 6.62 | 23.94 |
| 59 - El Cajón | 19.47 | 28.21 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.3 | 12.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 12.73 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.44 | 4.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.59 | 11.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.15 | 15.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.42 | 7.47 |
| 57 - La Quebrada | 9.84 | 24.9 |
| 59 - El Cajón | 20.33 | 28.25 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.79 | 18.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.62 | 22.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.51 | 5.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.62 | 13.26 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 21.22 | 15.73 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.62 | 8.85 |
| 57 - La Quebrada | 12.14 | 26.38 |
| 59 - El Cajón | 21.3 | 28.28 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.