| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.52 | 12.99 | 5.19 | 11.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.45 | 5.15 | 4.07 | 4.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.29 | 37.83 | 18.61 | 21.34 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.77 | 45.96 | 39.57 | 29.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.08 | 29.08 | 32.97 | 18.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.1 | 26.14 | 5.75 | 11.7 |
| 57 - La Quebrada | 45.81 | 62.06 | 50.5 | 35.73 |
| 59 - El Cajón | 98.34 | 23.19 | 49.68 | 26.34 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.35 | 13.54 | 24.91 | 31.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.92 | 5.79 | 15.99 | 10.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.39 | 61.51 | 24.42 | 61.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 67.95 | 57.34 | 44.6 | 62.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 65.61 | 62.65 | 36.03 | 65.75 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.78 | 32.18 | 16.96 | 29.21 |
| 57 - La Quebrada | 99.58 | 87.06 | 54.47 | 95.16 |
| 59 - El Cajón | 117.11 | 58.59 | 52.19 | 74.63 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.87 | 14.31 | 27.93 | 39.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.53 | 7.75 | 25.51 | 28.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.2 | 61.63 | 24.91 | 61.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 69.16 | 58.23 | 45.8 | 66.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 65.82 | 62.89 | 36.37 | 65.78 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.26 | 32.51 | 17.02 | 30.06 |
| 57 - La Quebrada | 101.07 | 87.19 | 57.46 | 96.44 |
| 59 - El Cajón | 117.19 | 59.49 | 53.08 | 74.67 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.