| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 92.03 | 14.13 | 56.07 | 89.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.01 | 16.25 | 36.54 | 24.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.33 | 20.0 | 28.88 | 11.75 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 16.44 | 23.64 | 39.66 | 36.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.18 | 51.84 | 33.51 | 44.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.55 | 9.22 | 13.53 | 15.09 |
| 57 - La Quebrada | 27.09 | 22.57 | 65.68 | 50.16 |
| 59 - El Cajón | 51.98 | 36.04 | 28.76 | 44.44 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 95.17 | 14.17 | 71.71 | 93.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.57 | 17.06 | 47.13 | 31.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.95 | 20.41 | 33.03 | 13.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 16.93 | 24.21 | 44.5 | 37.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.3 | 52.24 | 34.76 | 44.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 25.05 | 9.83 | 22.9 | 19.15 |
| 57 - La Quebrada | 27.13 | 22.58 | 66.26 | 50.16 |
| 59 - El Cajón | 52.14 | 36.08 | 28.86 | 44.48 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 99.46 | 18.07 | 91.31 | 102.63 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.29 | 19.72 | 66.37 | 46.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.6 | 23.97 | 47.0 | 29.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 22.76 | 34.26 | 62.59 | 57.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.67 | 55.99 | 46.61 | 50.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 26.67 | 26.92 | 33.24 | 28.2 |
| 57 - La Quebrada | 33.91 | 25.31 | 84.51 | 57.05 |
| 59 - El Cajón | 56.97 | 36.73 | 37.52 | 48.02 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.