| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.8 | 35.09 | 10.24 | 7.53 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.18 | 11.59 | 10.07 | 13.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 41.8 | 48.68 | 24.36 | 6.4 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 47.04 | 45.78 | 41.91 | 29.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.28 | 28.98 | 24.0 | 28.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.89 | 25.15 | 5.6 | 7.16 |
| 57 - La Quebrada | 32.88 | 31.9 | 23.08 | 44.55 |
| 59 - El Cajón | 42.77 | 20.68 | 15.42 | 21.93 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.0 | 35.32 | 12.5 | 10.11 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.44 | 12.04 | 13.68 | 14.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 41.98 | 48.73 | 24.75 | 6.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 48.97 | 46.33 | 45.22 | 30.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.7 | 29.0 | 25.43 | 29.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.0 | 25.3 | 8.49 | 8.67 |
| 57 - La Quebrada | 32.9 | 31.9 | 23.09 | 44.55 |
| 59 - El Cajón | 42.77 | 20.68 | 16.93 | 21.93 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.0 | 35.32 | 14.34 | 10.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.81 | 12.06 | 14.38 | 14.57 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 41.99 | 48.73 | 25.07 | 6.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 48.97 | 46.33 | 45.27 | 30.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.72 | 29.0 | 25.44 | 29.16 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.01 | 25.3 | 10.43 | 8.71 |
| 57 - La Quebrada | 32.9 | 31.9 | 23.09 | 44.55 |
| 59 - El Cajón | 42.77 | 20.68 | 16.95 | 21.93 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.