| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.04 | 23.49 | 21.2 | 15.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.66 | 7.46 | 15.37 | 7.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.11 | 47.72 | 5.96 | 2.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.81 | 60.6 | 43.88 | 27.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.6 | 37.99 | 36.85 | 18.42 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.83 | 26.77 | 17.77 | 5.61 |
| 57 - La Quebrada | 52.3 | 66.54 | 55.97 | 42.57 |
| 59 - El Cajón | 72.61 | 43.55 | 46.99 | 30.43 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.88 | 23.49 | 21.2 | 15.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.16 | 7.47 | 15.38 | 7.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.49 | 48.49 | 9.56 | 6.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.86 | 60.6 | 43.9 | 27.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.86 | 38.0 | 37.37 | 19.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 26.0 | 27.15 | 18.14 | 8.73 |
| 57 - La Quebrada | 52.3 | 66.54 | 55.97 | 42.57 |
| 59 - El Cajón | 72.61 | 43.55 | 46.99 | 30.98 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.89 | 23.49 | 21.2 | 15.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.16 | 7.47 | 15.38 | 7.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.49 | 48.49 | 9.56 | 6.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.86 | 60.6 | 43.9 | 27.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.86 | 38.0 | 37.37 | 19.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 26.0 | 27.15 | 18.14 | 8.73 |
| 57 - La Quebrada | 52.3 | 66.54 | 55.97 | 42.57 |
| 59 - El Cajón | 72.61 | 43.55 | 46.99 | 30.98 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.