Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 06/01/2026 06

Precipitaciónes acumuladas cuencas entre las 12hs del 06-01-2026 y las 12hs del 07-01-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-01-06 06:Jan:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-01-06 06:Jan:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-01-06 06:Jan:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-01-06 06:Jan:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 48 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.3 0.03 1.24 2.51
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 7.86 0.03 2.49 7.91
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.25 0.0 0.0 0.03
46-Cuenca Emb. San Roque 0.42 0.02 0.03 0.33
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.08 0.0 0.0 0.17
54-Cuenca Emb. La Viña 1.09 0.0 0.18 0.56
57 - La Quebrada 0.0 0.0 0.0 0.15
59 - El Cajón 0.15 0.0 0.0 0.05
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 1.3 1.5 1.24 2.51
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 7.86 0.12 2.49 7.91
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.3 0.03 0.01 0.12
46-Cuenca Emb. San Roque 0.45 0.47 0.08 0.51
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.15 0.0 0.07 0.38
54-Cuenca Emb. La Viña 1.11 0.29 0.2 0.59
57 - La Quebrada 0.01 0.0 0.0 0.21
59 - El Cajón 0.17 0.0 0.0 0.05
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 27.4 36.43 50.6 24.73
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 30.67 33.67 38.37 26.63
26-Cuenca Emb. Pichanas 11.29 11.7 18.46 11.74
46-Cuenca Emb. San Roque 38.13 43.41 48.04 46.05
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 12.69 12.86 13.48 23.14
54-Cuenca Emb. La Viña 12.27 11.75 19.36 16.14
57 - La Quebrada 47.97 34.42 27.59 63.42
59 - El Cajón 7.97 11.61 9.04 23.47

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.