| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.05 | 0.04 | 0.62 | 1.08 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.83 | 0.24 | 0.93 | 3.41 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.57 | 0.16 | 0.29 | 0.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.32 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.89 | 0.1 | 0.24 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.56 | 0.37 | 0.62 | 0.81 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 59 - El Cajón | 1.31 | 0.03 | 0.37 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.24 | 39.56 | 40.76 | 33.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.87 | 36.71 | 39.72 | 31.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.68 | 10.75 | 17.74 | 13.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 28.6 | 45.86 | 52.09 | 45.98 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.66 | 12.78 | 18.94 | 23.24 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.72 | 15.63 | 14.44 | 10.16 |
| 57 - La Quebrada | 25.34 | 44.24 | 55.02 | 45.82 |
| 59 - El Cajón | 11.59 | 12.83 | 15.06 | 24.97 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.29 | 58.89 | 55.08 | 42.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 42.34 | 63.96 | 60.16 | 54.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.17 | 17.66 | 22.02 | 16.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 49.89 | 73.15 | 87.96 | 63.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.67 | 25.1 | 42.19 | 35.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.18 | 23.5 | 20.48 | 14.27 |
| 57 - La Quebrada | 51.59 | 82.17 | 105.65 | 72.66 |
| 59 - El Cajón | 28.12 | 24.39 | 43.15 | 40.75 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.