| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.4 | 34.38 | 33.9 | 21.32 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.51 | 20.35 | 29.38 | 29.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.74 | 7.12 | 4.98 | 10.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.95 | 22.94 | 24.42 | 36.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.64 | 11.17 | 10.45 | 18.9 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.56 | 11.62 | 13.64 | 12.33 |
| 57 - La Quebrada | 43.02 | 30.85 | 30.93 | 41.55 |
| 59 - El Cajón | 31.55 | 8.48 | 10.97 | 20.29 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.77 | 34.38 | 34.01 | 21.58 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.62 | 20.35 | 29.4 | 29.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.06 | 7.52 | 5.78 | 13.76 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 37.2 | 22.95 | 25.06 | 36.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.35 | 12.16 | 14.08 | 25.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.78 | 11.62 | 13.88 | 12.5 |
| 57 - La Quebrada | 43.02 | 30.85 | 31.52 | 41.55 |
| 59 - El Cajón | 41.08 | 8.48 | 16.04 | 29.86 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.85 | 35.02 | 37.59 | 22.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.66 | 20.42 | 29.88 | 30.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.17 | 7.52 | 5.78 | 13.79 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.06 | 23.06 | 26.09 | 37.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 31.13 | 12.46 | 15.53 | 28.97 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.1 | 11.7 | 14.18 | 13.61 |
| 57 - La Quebrada | 43.1 | 30.85 | 32.59 | 41.55 |
| 59 - El Cajón | 41.6 | 8.55 | 18.55 | 35.15 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.