| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.03 | 0.01 | 0.37 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.0 | 0.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.1 | 0.17 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.39 | 0.1 | 0.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.42 | 1.0 | 0.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.01 | 0.23 |
| 57 - La Quebrada | 0.09 | 0.11 | 0.93 |
| 59 - El Cajón | 0.47 | 0.78 | 1.23 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.49 | 1.22 | 3.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.11 | 1.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.88 | 4.42 | 0.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.57 | 13.96 | 2.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.68 | 21.82 | 8.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.79 | 0.97 | 1.05 |
| 57 - La Quebrada | 34.3 | 28.27 | 3.0 |
| 59 - El Cajón | 37.8 | 27.19 | 9.84 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.