| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.43 | 11.37 | 9.58 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.05 | 3.82 | 2.53 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.27 | 0.62 | 0.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.92 | 9.18 | 6.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.07 | 15.64 | 0.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.08 | 1.75 | 1.49 |
| 57 - La Quebrada | 4.82 | 21.6 | 3.57 |
| 59 - El Cajón | 0.89 | 41.07 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.46 | 12.1 | 14.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.05 | 3.84 | 3.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.3 | 2.38 | 3.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.87 | 9.31 | 10.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.74 | 15.91 | 2.33 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.03 | 3.38 | 3.72 |
| 57 - La Quebrada | 4.82 | 21.6 | 3.57 |
| 59 - El Cajón | 0.89 | 41.16 | 0.11 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.53 | 12.1 | 14.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.3 | 3.84 | 3.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.36 | 2.41 | 3.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.47 | 9.31 | 10.65 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.59 | 15.92 | 2.39 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.68 | 3.39 | 3.78 |
| 57 - La Quebrada | 5.28 | 21.6 | 3.57 |
| 59 - El Cajón | 2.71 | 41.16 | 0.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.