| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.62 | 4.58 | 8.62 | 18.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.77 | 6.09 | 10.74 | 14.47 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.99 | 0.53 | 2.37 | 4.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.83 | 0.21 | 23.53 | 2.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.81 | 0.02 | 13.99 | 2.91 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.55 | 0.8 | 3.01 | 10.07 |
| 57 - La Quebrada | 1.79 | 0.03 | 10.11 | 0.37 |
| 59 - El Cajón | 1.38 | 0.02 | 12.92 | 0.91 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.64 | 59.91 | 26.15 | 41.82 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.59 | 26.98 | 30.75 | 26.38 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.76 | 9.63 | 14.81 | 41.84 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.76 | 13.95 | 47.01 | 79.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.17 | 6.86 | 30.49 | 23.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.56 | 25.25 | 7.49 | 44.45 |
| 57 - La Quebrada | 17.2 | 13.6 | 35.5 | 31.25 |
| 59 - El Cajón | 26.07 | 3.66 | 33.99 | 9.09 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 43.22 | 63.93 | 44.44 | 44.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 43.72 | 28.8 | 38.17 | 26.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 37.32 | 10.34 | 31.58 | 45.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 27.01 | 18.64 | 67.9 | 93.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.97 | 7.19 | 35.61 | 30.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 50.43 | 33.64 | 56.14 | 46.37 |
| 57 - La Quebrada | 18.63 | 14.32 | 52.52 | 55.73 |
| 59 - El Cajón | 31.74 | 3.88 | 42.01 | 14.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.