| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.04 | 18.5 | 30.77 | 9.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.21 | 11.13 | 13.07 | 6.06 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.83 | 14.87 | 22.86 | 24.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.51 | 20.97 | 15.48 | 25.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.84 | 23.63 | 27.0 | 44.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.47 | 9.41 | 10.28 | 10.08 |
| 57 - La Quebrada | 38.2 | 20.2 | 16.51 | 25.63 |
| 59 - El Cajón | 26.99 | 20.65 | 35.86 | 64.17 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 47.12 | 25.58 | 82.85 | 24.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.44 | 13.19 | 33.25 | 9.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.64 | 15.52 | 25.53 | 40.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 25.85 | 22.95 | 32.55 | 47.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.04 | 23.98 | 28.62 | 48.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 42.37 | 11.98 | 52.35 | 25.31 |
| 57 - La Quebrada | 38.25 | 22.63 | 25.57 | 28.3 |
| 59 - El Cajón | 27.13 | 21.06 | 37.21 | 70.83 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 51.18 | 25.6 | 90.65 | 24.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.92 | 13.24 | 47.17 | 9.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.24 | 15.6 | 27.22 | 41.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 31.73 | 22.97 | 34.91 | 49.51 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.66 | 23.98 | 28.9 | 53.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 50.29 | 12.03 | 56.47 | 29.79 |
| 57 - La Quebrada | 38.26 | 22.63 | 25.58 | 28.32 |
| 59 - El Cajón | 27.13 | 21.06 | 37.33 | 80.7 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.