Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 02/02/2026 06

Precipitaciónes acumuladas cuencas entre las 12hs del 02-02-2026 y las 12hs del 03-02-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-02-02 06:Feb:nd

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-02-02 06:Feb:nd

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-02-02 06:Feb:nd

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-02-02 06:Feb:nd
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 36 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.47 0.0 0.02 0.68
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.15 0.0 0.02 0.09
26-Cuenca Emb. Pichanas 1.23 0.65 0.73 1.6
46-Cuenca Emb. San Roque 0.16 0.12 0.09 0.15
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.0 0.0 0.0 0.0
54-Cuenca Emb. La Viña 2.07 0.6 0.89 1.52
57 - La Quebrada 0.0 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 0.56 0.0 0.02 0.89
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.19 0.0 0.02 0.13
26-Cuenca Emb. Pichanas 2.32 0.65 0.76 2.48
46-Cuenca Emb. San Roque 0.51 0.12 0.12 0.49
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.01 0.0 0.0 0.01
54-Cuenca Emb. La Viña 4.01 0.6 0.92 1.99
57 - La Quebrada 0.0 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.0 0.05
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 5.35 0.0 0.08 10.07
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 2.72 0.02 0.63 2.14
26-Cuenca Emb. Pichanas 3.84 0.65 0.76 3.67
46-Cuenca Emb. San Roque 0.84 0.12 0.12 0.79
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.02 0.0 0.0 0.06
54-Cuenca Emb. La Viña 13.87 0.6 1.26 10.69
57 - La Quebrada 0.01 0.0 0.0 0.0
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.0 0.05

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.