| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.59 | 0.13 | 2.67 | 2.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.66 | 0.24 | 0.96 | 1.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.92 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 57 - La Quebrada | 0.16 | 0.18 | 0.54 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.51 | 21.4 | 51.03 | 12.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.12 | 6.74 | 13.62 | 3.19 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.23 | 0.09 | 3.97 | 15.52 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.59 | 2.42 | 17.25 | 7.39 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.64 | 1.04 | 6.88 | 6.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.76 | 0.09 | 11.87 | 14.56 |
| 57 - La Quebrada | 8.14 | 11.58 | 31.1 | 18.37 |
| 59 - El Cajón | 0.66 | 0.18 | 6.89 | 3.66 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 45.2 | 102.22 | 69.88 | 17.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.71 | 59.1 | 16.92 | 3.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 51.01 | 86.61 | 41.81 | 23.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 68.93 | 97.19 | 79.46 | 28.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 68.88 | 65.41 | 76.28 | 38.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 47.65 | 93.84 | 39.54 | 19.58 |
| 57 - La Quebrada | 162.56 | 77.36 | 128.35 | 61.31 |
| 59 - El Cajón | 96.97 | 60.09 | 71.66 | 36.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.