| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.84 | 27.6 | 35.49 | 11.63 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.22 | 9.46 | 9.32 | 7.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.97 | 0.06 | 12.84 | 12.47 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.01 | 6.72 | 16.23 | 15.97 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.58 | 0.87 | 3.42 | 7.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.02 | 1.09 | 4.81 | 8.38 |
| 57 - La Quebrada | 27.66 | 21.93 | 35.86 | 53.71 |
| 59 - El Cajón | 0.71 | 3.09 | 3.53 | 6.74 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 76.03 | 64.87 | 49.34 | 14.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.74 | 19.88 | 13.7 | 7.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 90.62 | 67.52 | 53.52 | 22.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 91.1 | 102.48 | 79.03 | 32.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 59.52 | 89.85 | 77.27 | 54.9 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 72.21 | 63.01 | 25.52 | 12.93 |
| 57 - La Quebrada | 118.49 | 112.52 | 152.0 | 74.15 |
| 59 - El Cajón | 64.89 | 123.0 | 92.47 | 61.31 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 76.06 | 64.92 | 49.77 | 14.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.78 | 20.06 | 13.72 | 7.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 91.1 | 67.73 | 53.55 | 22.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 91.59 | 102.67 | 79.12 | 32.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 61.15 | 91.15 | 77.28 | 54.9 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 72.27 | 63.3 | 25.83 | 12.93 |
| 57 - La Quebrada | 119.78 | 113.23 | 152.0 | 74.15 |
| 59 - El Cajón | 67.81 | 123.53 | 92.47 | 61.31 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.