| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.93 | 6.96 | 9.36 | 11.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.53 | 4.53 | 10.93 | 6.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.7 | 2.54 | 1.82 | 3.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.37 | 9.05 | 12.94 | 19.44 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.19 | 4.1 | 8.67 | 11.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.41 | 4.3 | 3.97 | 7.77 |
| 57 - La Quebrada | 5.52 | 10.05 | 16.49 | 28.72 |
| 59 - El Cajón | 1.29 | 12.34 | 19.58 | 21.87 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.37 | 9.47 | 12.36 | 11.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.53 | 5.23 | 11.52 | 7.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.16 | 2.57 | 1.96 | 3.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.5 | 10.15 | 14.62 | 20.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.21 | 4.14 | 8.8 | 11.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.51 | 4.64 | 5.15 | 8.85 |
| 57 - La Quebrada | 5.63 | 10.28 | 16.87 | 29.61 |
| 59 - El Cajón | 1.29 | 12.34 | 19.6 | 21.87 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.14 | 13.2 | 18.57 | 18.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.19 | 9.26 | 12.71 | 8.9 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.12 | 2.6 | 2.67 | 9.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.51 | 10.28 | 15.09 | 20.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.22 | 4.14 | 8.81 | 12.12 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 25.31 | 10.3 | 11.65 | 21.25 |
| 57 - La Quebrada | 5.63 | 10.29 | 16.87 | 29.67 |
| 59 - El Cajón | 1.29 | 12.34 | 19.6 | 21.87 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.