| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.35 | 0.09 | 0.23 | 1.96 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.68 | 0.39 | 0.85 | 1.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.45 | 0.08 | 0.24 | 0.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.9 | 0.05 | 0.71 | 1.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.14 | 0.04 | 0.49 | 1.45 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.56 | 0.07 | 0.14 | 0.85 |
| 57 - La Quebrada | 1.82 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
| 59 - El Cajón | 9.41 | 0.0 | 0.69 | 2.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 43.94 | 8.98 | 14.46 | 26.66 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.09 | 16.53 | 5.1 | 14.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.56 | 13.11 | 16.75 | 21.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 23.77 | 10.29 | 39.2 | 56.59 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.78 | 7.58 | 16.61 | 36.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 14.74 | 10.75 | 26.9 | 35.75 |
| 57 - La Quebrada | 18.45 | 11.98 | 22.37 | 57.53 |
| 59 - El Cajón | 13.73 | 6.84 | 30.77 | 48.89 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 57.69 | 46.12 | 21.4 | 28.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 45.49 | 29.74 | 11.44 | 16.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.49 | 56.81 | 19.35 | 22.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 42.56 | 75.91 | 49.07 | 60.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 38.14 | 54.75 | 21.22 | 40.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 32.65 | 48.64 | 29.74 | 36.04 |
| 57 - La Quebrada | 36.41 | 69.25 | 42.19 | 66.66 |
| 59 - El Cajón | 56.91 | 72.06 | 39.65 | 52.33 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.