| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.71 | 39.18 | 25.19 | 12.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.28 | 23.16 | 9.32 | 8.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.99 | 1.38 | 1.05 | 2.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.79 | 2.49 | 24.83 | 34.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.24 | 3.07 | 2.81 | 4.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.75 | 5.05 | 10.94 | 8.39 |
| 57 - La Quebrada | 29.7 | 4.26 | 65.49 | 58.88 |
| 59 - El Cajón | 2.23 | 0.87 | 4.99 | 4.07 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 73.08 | 87.33 | 60.72 | 42.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 43.46 | 70.33 | 41.48 | 23.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.37 | 27.41 | 24.85 | 19.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 37.67 | 52.25 | 76.16 | 81.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.03 | 25.88 | 17.32 | 23.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.88 | 28.91 | 36.19 | 56.21 |
| 57 - La Quebrada | 76.13 | 49.16 | 113.4 | 139.25 |
| 59 - El Cajón | 10.21 | 31.81 | 15.18 | 25.86 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 87.16 | 90.67 | 73.49 | 43.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 45.59 | 73.88 | 44.09 | 23.3 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 46.13 | 46.37 | 46.6 | 24.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 54.1 | 64.27 | 88.08 | 83.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.34 | 34.84 | 26.7 | 29.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 57.66 | 34.37 | 41.46 | 56.23 |
| 57 - La Quebrada | 82.41 | 59.56 | 123.09 | 145.24 |
| 59 - El Cajón | 15.62 | 37.5 | 17.32 | 29.26 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.