| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.91 | 15.14 | 24.35 | 15.12 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.14 | 9.12 | 26.19 | 25.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.36 | 13.15 | 18.66 | 12.75 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.79 | 16.94 | 27.63 | 25.69 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.96 | 18.58 | 12.36 | 28.88 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.85 | 6.14 | 24.69 | 13.26 |
| 57 - La Quebrada | 7.93 | 7.41 | 17.63 | 23.41 |
| 59 - El Cajón | 14.25 | 14.71 | 7.82 | 38.94 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 61.5 | 18.8 | 37.23 | 58.32 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.67 | 23.51 | 48.59 | 59.68 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 33.66 | 33.85 | 50.79 | 29.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 34.68 | 33.56 | 48.55 | 51.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.73 | 29.55 | 30.33 | 36.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 44.56 | 10.45 | 33.58 | 25.17 |
| 57 - La Quebrada | 22.74 | 14.39 | 25.78 | 37.88 |
| 59 - El Cajón | 18.26 | 18.82 | 10.94 | 41.19 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 61.61 | 30.83 | 37.76 | 58.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.77 | 33.94 | 53.0 | 60.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.64 | 35.27 | 54.73 | 29.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 36.11 | 40.04 | 52.88 | 51.12 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.57 | 40.83 | 35.18 | 36.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 44.67 | 11.97 | 33.58 | 25.18 |
| 57 - La Quebrada | 25.04 | 27.58 | 32.19 | 38.07 |
| 59 - El Cajón | 24.46 | 27.51 | 12.11 | 41.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.