| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.9 | 16.75 | 7.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.59 | 5.83 | 6.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.84 | 17.58 | 5.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.57 | 23.08 | 10.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 18.45 | 14.36 | 12.88 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.35 | 15.39 | 4.52 |
| 57 - La Quebrada | 11.31 | 15.91 | 16.38 |
| 59 - El Cajón | 18.38 | 11.34 | 13.43 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.73 | 30.2 | 25.57 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.97 | 13.05 | 17.48 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.23 | 18.19 | 6.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.44 | 37.18 | 22.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.59 | 17.21 | 17.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.75 | 15.86 | 4.96 |
| 57 - La Quebrada | 11.67 | 19.55 | 21.77 |
| 59 - El Cajón | 18.56 | 13.61 | 14.52 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.73 | 30.49 | 27.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.01 | 13.46 | 17.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.38 | 18.29 | 6.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.44 | 38.18 | 25.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.59 | 17.29 | 17.15 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.77 | 16.34 | 5.01 |
| 57 - La Quebrada | 11.67 | 19.82 | 21.84 |
| 59 - El Cajón | 18.56 | 13.61 | 14.55 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.