| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.74 | 4.34 | 7.87 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.31 | 3.32 | 9.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.08 | 0.37 | 0.45 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.32 | 6.17 | 7.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.65 | 2.19 | 4.39 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.66 | 1.21 | 2.64 |
| 57 - La Quebrada | 1.81 | 6.01 | 11.07 |
| 59 - El Cajón | 0.35 | 2.09 | 3.94 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.56 | 33.06 | 27.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.42 | 35.72 | 46.36 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.96 | 10.41 | 13.48 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.36 | 22.46 | 31.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.36 | 23.17 | 21.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.16 | 21.4 | 12.1 |
| 57 - La Quebrada | 10.13 | 26.83 | 43.88 |
| 59 - El Cajón | 1.12 | 28.58 | 27.95 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.56 | 33.12 | 27.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.42 | 35.77 | 46.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.99 | 10.41 | 13.48 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.41 | 22.49 | 31.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.41 | 23.17 | 21.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.17 | 21.4 | 12.1 |
| 57 - La Quebrada | 10.13 | 26.86 | 43.93 |
| 59 - El Cajón | 1.12 | 28.58 | 27.95 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.