| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.98 | 16.46 | 34.56 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.06 | 36.39 | 31.36 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.85 | 3.91 | 22.56 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.44 | 10.78 | 27.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.33 | 0.94 | 10.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.59 | 12.49 | 24.99 |
| 57 - La Quebrada | 2.92 | 1.87 | 36.12 |
| 59 - El Cajón | 1.13 | 0.74 | 6.87 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.04 | 16.54 | 34.57 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.06 | 36.49 | 31.45 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.86 | 3.95 | 22.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.56 | 11.27 | 27.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.58 | 0.96 | 11.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 19.59 | 12.51 | 25.05 |
| 57 - La Quebrada | 2.93 | 2.05 | 36.27 |
| 59 - El Cajón | 1.18 | 0.74 | 6.93 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.11 | 19.86 | 39.84 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 34.08 | 39.09 | 33.86 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.07 | 4.23 | 23.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 16.63 | 14.14 | 38.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.71 | 1.44 | 16.5 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 25.61 | 13.31 | 26.75 |
| 57 - La Quebrada | 3.1 | 2.56 | 38.47 |
| 59 - El Cajón | 9.11 | 1.13 | 7.38 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.