| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.87 | 12.44 | 23.57 | 18.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.46 | 4.5 | 10.75 | 14.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.01 | 7.87 | 9.32 | 13.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.72 | 16.12 | 25.04 | 23.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.77 | 10.48 | 13.34 | 15.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.48 | 16.24 | 22.51 | 22.77 |
| 57 - La Quebrada | 10.64 | 17.92 | 27.3 | 19.21 |
| 59 - El Cajón | 12.96 | 11.52 | 19.84 | 22.93 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.87 | 12.47 | 23.58 | 18.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.46 | 4.52 | 10.76 | 14.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.01 | 7.88 | 9.34 | 13.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.72 | 16.13 | 25.04 | 23.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.78 | 10.49 | 13.38 | 15.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.48 | 16.26 | 22.52 | 22.78 |
| 57 - La Quebrada | 10.64 | 17.92 | 27.3 | 19.21 |
| 59 - El Cajón | 12.96 | 11.52 | 19.86 | 22.93 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.87 | 12.47 | 23.58 | 18.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.62 | 4.53 | 10.79 | 14.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.01 | 7.88 | 9.34 | 13.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.72 | 16.14 | 25.04 | 23.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.78 | 10.49 | 13.38 | 15.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.48 | 16.26 | 22.52 | 22.78 |
| 57 - La Quebrada | 10.64 | 17.92 | 27.3 | 19.21 |
| 59 - El Cajón | 12.96 | 11.52 | 19.86 | 22.93 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.