| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.33 | 6.74 | 6.56 | 2.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.88 | 7.6 | 7.73 | 5.45 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.73 | 4.85 | 11.02 | 4.8 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.62 | 12.07 | 33.19 | 3.84 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.0 | 27.06 | 41.14 | 16.45 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.84 | 3.04 | 9.48 | 2.9 |
| 57 - La Quebrada | 23.65 | 31.66 | 68.32 | 3.87 |
| 59 - El Cajón | 63.33 | 43.98 | 51.4 | 17.33 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.41 | 9.14 | 10.29 | 4.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.73 | 11.31 | 12.61 | 10.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.09 | 16.44 | 21.75 | 7.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.88 | 41.16 | 45.54 | 8.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.27 | 56.89 | 57.0 | 23.7 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.34 | 8.69 | 15.94 | 8.53 |
| 57 - La Quebrada | 46.43 | 66.43 | 98.69 | 13.12 |
| 59 - El Cajón | 96.79 | 68.27 | 73.49 | 21.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.43 | 9.42 | 10.39 | 4.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.74 | 11.32 | 12.61 | 10.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.09 | 16.44 | 21.75 | 7.86 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.94 | 41.59 | 46.21 | 8.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.28 | 56.91 | 57.04 | 23.72 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.34 | 8.69 | 15.94 | 8.53 |
| 57 - La Quebrada | 46.65 | 66.77 | 99.92 | 13.12 |
| 59 - El Cajón | 96.79 | 68.27 | 73.5 | 21.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.