Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 20/03/2026 06

Precipitaciónes acumuladas cuencas entre las 12hs del 20-03-2026 y las 12hs del 21-03-2026

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2026-03-20 06:Mar:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2026-03-20 06:Mar:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2026-03-20 06:Mar:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2026-03-20 06:Mar:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 48 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.72 7.78 11.83 7.11
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 6.04 8.74 19.59 8.25
26-Cuenca Emb. Pichanas 13.67 5.23 8.42 6.13
46-Cuenca Emb. San Roque 18.06 19.86 29.97 11.1
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 31.28 45.1 54.83 18.56
54-Cuenca Emb. La Viña 3.69 7.58 6.68 3.89
57 - La Quebrada 55.41 55.08 105.19 10.67
59 - El Cajón 37.06 45.31 75.53 29.48
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.72 7.78 11.83 7.11
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 6.04 8.74 19.59 8.25
26-Cuenca Emb. Pichanas 13.67 5.23 8.42 6.13
46-Cuenca Emb. San Roque 18.08 19.86 29.98 11.11
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 31.3 45.1 54.86 18.59
54-Cuenca Emb. La Viña 3.69 7.58 6.68 3.89
57 - La Quebrada 55.41 55.08 105.2 10.67
59 - El Cajón 37.06 45.32 75.67 29.48
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.72 7.78 11.83 7.11
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 6.04 8.74 19.59 8.25
26-Cuenca Emb. Pichanas 13.68 5.23 8.42 6.13
46-Cuenca Emb. San Roque 18.16 19.86 29.98 11.11
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 31.43 45.1 54.88 18.59
54-Cuenca Emb. La Viña 3.69 7.58 6.68 3.89
57 - La Quebrada 55.54 55.08 105.2 10.67
59 - El Cajón 37.35 45.33 75.73 29.48

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.