| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.26 | 0.16 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.04 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.74 | 3.61 | 4.56 | 5.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.23 | 4.16 | 6.11 | 5.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.19 | 2.17 | 3.3 | 2.81 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.94 | 1.78 | 4.05 | 3.04 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.62 | 1.32 | 1.82 | 1.69 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.26 | 1.51 | 2.23 | 1.61 |
| 57 - La Quebrada | 1.12 | 1.52 | 5.58 | 6.26 |
| 59 - El Cajón | 0.38 | 2.03 | 0.99 | 0.34 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.34 | 6.96 | 9.54 | 12.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.86 | 8.82 | 11.74 | 15.72 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.48 | 3.36 | 5.38 | 6.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.71 | 3.07 | 6.54 | 10.18 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.29 | 2.18 | 3.82 | 6.58 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.19 | 4.31 | 4.73 | 4.51 |
| 57 - La Quebrada | 9.36 | 2.83 | 8.69 | 15.05 |
| 59 - El Cajón | 7.75 | 2.92 | 3.47 | 6.74 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.