| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.28 | 4.24 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.65 | 4.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.14 | 2.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.62 | 7.51 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.05 | 3.71 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.08 | 0.18 |
| 57 - La Quebrada | 0.55 | 4.0 |
| 59 - El Cajón | 0.22 | 0.13 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.31 | 4.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.74 | 4.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.36 | 2.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.79 | 8.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.3 | 4.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.09 | 0.18 |
| 57 - La Quebrada | 0.59 | 4.02 |
| 59 - El Cajón | 0.43 | 0.28 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.31 | 4.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.74 | 4.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.63 | 2.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.89 | 8.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.59 | 5.36 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.09 | 0.19 |
| 57 - La Quebrada | 0.6 | 4.02 |
| 59 - El Cajón | 0.49 | 0.3 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.