| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.75 | 1.73 | 2.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.13 | 0.3 | 3.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.99 | 0.9 | 1.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.24 | 0.94 |
| 57 - La Quebrada | 3.4 | 0.23 | 4.4 |
| 59 - El Cajón | 0.78 | 0.32 | 0.29 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.79 | 1.79 | 2.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.13 | 0.3 | 3.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.02 | 0.92 | 1.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.24 | 0.94 |
| 57 - La Quebrada | 3.4 | 0.23 | 4.4 |
| 59 - El Cajón | 0.78 | 0.32 | 0.29 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.79 | 1.79 | 2.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.13 | 0.31 | 3.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.03 | 0.95 | 1.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.24 | 0.94 |
| 57 - La Quebrada | 3.4 | 0.23 | 4.4 |
| 59 - El Cajón | 0.79 | 0.43 | 0.29 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.