| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.73 | 4.54 | 5.03 | 6.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.22 | 5.82 | 5.58 | 6.51 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 0.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.17 | 3.27 | 2.71 | 4.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.23 | 0.4 | 0.48 | 1.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.14 | 0.1 | 0.26 | 0.76 |
| 57 - La Quebrada | 1.16 | 4.41 | 3.49 | 7.81 |
| 59 - El Cajón | 0.1 | 0.25 | 0.22 | 0.54 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.05 | 4.98 | 5.82 | 7.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.39 | 6.14 | 6.06 | 7.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.86 | 0.14 | 0.11 | 0.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.06 | 3.97 | 3.44 | 6.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.78 | 0.46 | 0.56 | 1.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.12 | 0.27 | 0.84 |
| 57 - La Quebrada | 2.06 | 6.12 | 5.17 | 11.25 |
| 59 - El Cajón | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.57 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.08 | 5.09 | 5.94 | 7.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.4 | 6.22 | 6.17 | 8.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.88 | 0.16 | 0.18 | 0.92 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.07 | 4.16 | 3.65 | 7.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.79 | 0.5 | 0.62 | 2.37 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.4 | 0.18 | 0.43 | 1.57 |
| 57 - La Quebrada | 2.06 | 6.14 | 5.17 | 11.27 |
| 59 - El Cajón | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 1.16 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.