| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.38 | 1.55 | 2.45 | 3.45 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.33 | 1.1 | 1.61 | 1.57 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.26 | 0.12 | 0.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.36 | 1.35 | 1.61 | 2.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.35 | 0.46 | 0.53 | 1.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 | 1.26 | 0.78 | 3.19 |
| 57 - La Quebrada | 0.85 | 1.39 | 1.82 | 1.29 |
| 59 - El Cajón | 0.17 | 0.58 | 0.23 | 1.58 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.39 | 1.6 | 2.46 | 3.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.38 | 1.16 | 1.69 | 1.59 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.26 | 0.12 | 0.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.37 | 1.35 | 1.62 | 2.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.35 | 0.46 | 0.53 | 1.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 | 1.26 | 0.78 | 3.19 |
| 57 - La Quebrada | 0.87 | 1.39 | 1.82 | 1.29 |
| 59 - El Cajón | 0.17 | 0.58 | 0.23 | 1.58 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.39 | 1.6 | 2.46 | 3.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.38 | 1.19 | 1.69 | 1.59 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.26 | 0.12 | 0.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.37 | 1.35 | 1.62 | 2.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.35 | 0.46 | 0.53 | 1.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 | 1.26 | 0.78 | 3.19 |
| 57 - La Quebrada | 0.87 | 1.39 | 1.82 | 1.3 |
| 59 - El Cajón | 0.17 | 0.58 | 0.23 | 1.58 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.