| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.77 | 1.43 | 1.93 | 2.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.3 | 2.75 | 3.09 | 3.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.94 | 2.02 | 3.27 | 2.65 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.52 | 1.83 | 1.6 | 2.27 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.02 | 1.55 | 2.85 | 3.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.92 | 3.17 | 4.41 | 4.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.49 | 2.33 | 4.28 | 4.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.39 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.14 |
| 57 - La Quebrada | 0.53 | 1.85 | 1.63 | 2.3 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.05 | 1.59 | 2.85 | 3.47 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.05 | 3.56 | 4.7 | 4.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.57 | 2.33 | 4.34 | 4.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.21 | 0.24 | 0.42 | 0.41 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.14 |
| 57 - La Quebrada | 0.6 | 1.86 | 1.63 | 2.32 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.