| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.12 | 0.3 | 0.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.3 | 0.27 | 0.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.62 | 0.43 | 0.49 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.29 | 0.4 | 0.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.46 | 0.39 | 0.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| 57 - La Quebrada | 0.4 | 0.21 | 0.48 |
| 59 - El Cajón | 0.71 | 0.29 | 0.59 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.21 | 0.46 | 0.64 | 1.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.52 | 0.31 | 0.99 | 3.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.97 | 1.06 | 0.9 | 1.39 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.78 | 0.86 | 1.9 | 3.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.92 | 1.15 | 1.14 | 1.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.06 | 1.08 | 1.68 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 0.54 | 0.66 | 0.64 | 0.55 |
| 59 - El Cajón | 1.12 | 1.17 | 1.0 | 1.51 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.21 | 0.58 | 0.68 | 1.11 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.53 | 0.37 | 1.08 | 3.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.1 | 1.81 | 1.38 | 1.58 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.8 | 1.12 | 1.97 | 3.53 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.14 | 2.25 | 1.68 | 2.04 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.08 | 1.38 | 2.02 | 1.73 |
| 57 - La Quebrada | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.55 |
| 59 - El Cajón | 1.55 | 3.72 | 1.96 | 2.13 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.