| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.3 | 0.22 | 0.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.21 | 0.46 | 0.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.21 | 0.39 | 0.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.31 | 0.01 |
| 57 - La Quebrada | 0.15 | 0.78 | 0.5 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.32 | 0.3 | 0.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.22 | 0.47 | 0.68 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.22 | 0.4 | 0.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.31 | 0.01 |
| 57 - La Quebrada | 0.2 | 0.99 | 0.64 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.32 | 0.42 | 0.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.22 | 0.57 | 0.68 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.22 | 0.51 | 0.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.31 | 0.01 |
| 57 - La Quebrada | 0.22 | 1.16 | 0.64 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.