| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.41 | 13.72 | 20.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.69 | 18.87 | 11.13 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.97 | 9.4 | 7.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.46 | 1.83 | 7.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.54 | 1.86 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.49 | 23.33 | 18.97 |
| 57 - La Quebrada | 0.31 | 0.05 | 3.19 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.0 | 0.78 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.87 | 34.4 | 43.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 21.29 | 27.52 | 24.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.18 | 24.09 | 25.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.21 | 28.65 | 36.33 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.82 | 21.2 | 20.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 29.48 | 39.61 | 34.6 |
| 57 - La Quebrada | 19.02 | 31.92 | 34.52 |
| 59 - El Cajón | 23.44 | 22.88 | 22.14 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.32 | 36.74 | 45.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.16 | 29.86 | 26.86 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.18 | 24.1 | 25.99 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.21 | 28.93 | 37.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.82 | 21.51 | 20.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 29.82 | 40.21 | 35.34 |
| 57 - La Quebrada | 19.03 | 32.21 | 34.75 |
| 59 - El Cajón | 23.44 | 22.88 | 22.14 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.