| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.47 | 8.7 | 12.03 | 19.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.58 | 6.6 | 6.75 | 9.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.78 | 10.81 | 7.71 | 10.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.7 | 10.25 | 11.24 | 13.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.29 | 12.95 | 8.24 | 10.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.61 | 9.28 | 8.49 | 6.13 |
| 57 - La Quebrada | 10.67 | 8.71 | 7.59 | 13.73 |
| 59 - El Cajón | 12.39 | 11.43 | 6.44 | 9.4 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.63 | 16.04 | 28.77 | 26.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.26 | 11.89 | 14.57 | 17.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.39 | 11.43 | 10.5 | 11.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.28 | 16.4 | 18.17 | 19.15 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.69 | 13.86 | 8.99 | 11.29 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.82 | 9.94 | 10.19 | 6.67 |
| 57 - La Quebrada | 14.01 | 12.28 | 11.21 | 18.0 |
| 59 - El Cajón | 12.47 | 11.53 | 6.52 | 9.43 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.9 | 20.84 | 33.61 | 30.57 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.33 | 16.69 | 19.47 | 19.93 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.61 | 15.04 | 14.91 | 14.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.82 | 21.3 | 21.48 | 24.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.43 | 15.84 | 10.71 | 13.51 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.96 | 12.59 | 13.36 | 9.97 |
| 57 - La Quebrada | 16.25 | 16.1 | 12.94 | 21.37 |
| 59 - El Cajón | 14.01 | 12.63 | 7.33 | 9.87 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.