| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.7 | 14.46 | 16.58 | 21.6 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.59 | 13.73 | 12.2 | 18.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 32.5 | 33.31 | 36.31 | 24.15 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 26.54 | 13.27 | 28.88 | 34.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.42 | 15.28 | 25.0 | 35.91 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.76 | 21.0 | 23.35 | 18.89 |
| 57 - La Quebrada | 35.68 | 4.98 | 15.32 | 40.17 |
| 59 - El Cajón | 26.86 | 7.28 | 10.72 | 28.88 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 36.31 | 56.51 | 47.47 | 44.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.06 | 43.5 | 40.35 | 37.12 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 56.07 | 58.81 | 56.51 | 36.79 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.48 | 42.74 | 61.34 | 54.63 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 34.67 | 29.64 | 40.37 | 43.88 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 46.48 | 50.44 | 36.25 | 30.48 |
| 57 - La Quebrada | 47.68 | 23.67 | 31.23 | 65.25 |
| 59 - El Cajón | 33.19 | 21.3 | 24.82 | 40.19 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 47.95 | 58.6 | 54.29 | 45.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.19 | 44.56 | 43.47 | 38.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 61.92 | 59.6 | 58.86 | 37.9 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 62.79 | 51.38 | 64.75 | 57.11 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 45.13 | 34.7 | 42.1 | 44.52 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 50.99 | 50.53 | 37.4 | 30.49 |
| 57 - La Quebrada | 62.49 | 27.68 | 34.47 | 70.61 |
| 59 - El Cajón | 44.27 | 22.95 | 27.81 | 40.32 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.